柳州市某超市、广雅、东环、桂中市场十月上旬零售价格行情表(信息仅供参考)
发布日期:2015-10-09 11:44 【字体:小中大】
种类 |
商品名称 | 柳州某超市 | 桂中商城 | 东环综合市场 | 广雅新街市 | ||||||||
上月下旬均价 | 本月上旬均价 | 涨跌幅 | 上月下旬均价 | 本月上旬均价 | 涨跌幅 | 上月下旬均价 | 本月上旬均价 | 涨跌幅 | 上月下旬均价 | 本月上旬均价 | 涨跌幅 | ||
肉 禽 蛋 (元/斤) | 精瘦肉 | 17.5 | 17.5 | 0 | 18 | 16 | -11.11% | 15 | 17 | 13.33% | 15 | 16 | 6.67% |
五花肉 | 15.1 | 14.5 | -3.97% | 14 | 14 | 0 | 15 | 15 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
带皮后腿肉 | 10.5 | 10.5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 12 | -14.29% | 13 | 14 | 7.69% | |
肋排 | 20.8 | 20.8 | 0 | 25 | 25 | 0 | 22 | 25 | 13.64% | 20 | 20 | 0 | |
新鲜去骨牛肉 | 37.8 | 40.8 | 7.94% | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | |
白条三黄鸡 | 16.8 | 14.8 | -11.9% | 15 | 18 | 20% | 13 | 15 | 15.38% | 11 | 10 | -9.09% | |
宏华鸡蛋 | 5.38 | 4.88 | -9.29% | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 8 | 6.67% | 8 | 8 | 0 | |
水 产 (元/斤) | 黄鱼(冻) | 31 | 31 | 0 | 23 | 23 | 0 | 22 | 22 | 0 | 24 | 23 | -4.17% |
草鱼(活) | 8.8 | 8.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
鲤鱼(活) | 9.2 | 9.2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | -12.5% | 10 | 10 | 0 | |
白鲢(活) | —— | —— | —— | 4 | 4 | 0 | 5 | 3.5 | -30% | 5 | 5 | 0 | |
大头鱼(活) | 9.3 | 9.3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.5 | -6.25% | 8 | 8 | 0 | |
鲫鱼(活) | 12.8 | 12.8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
罗非鱼(活) | 8.5 | 8.5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
蔬 菜 (元/斤)
| 芹菜(新鲜一级) | 7.68 | 8.28 | 7.81% | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 20% | 6 | 6 | 0 |
大白菜(新鲜一级) | 2.58 | 2.38 | -7.75% | 1.5 | 1.8 | 20% | 1.5 | 1 | -33.33% | 2 | 2 | 0 | |
菜花(新鲜一级) | 4 | 3.5 | -12.55 | 2.5 | 2.5 | 0 | 4 | 3.5 | -12.5% | 3.5 | 4.5 | 28.57% | |
黄瓜(新鲜一级) | 1.48 | 1.48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 50% | 2.5 | 2 | -20% | |
白萝卜(新鲜一级) | 1.28 | 1.48 | 15.63% | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
茄子(新鲜一级) | 2.68 | 2.78 | 3.73% | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.5 | 3 | -14.29% | |
西红柿(新鲜一级) | 2.98 | 2.98 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.5 | -16.67% | |
豆角(新鲜一级) | 4.88 | 4.58 | -6.15% | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 25% | 5 | 4 | -20% | |
土豆(新鲜一级) | 1.48 | 1.68 | 13.51% | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 25% | 2.5 | 3 | 20% | |
胡萝卜(新鲜一级) | 3.18 | 2.98 | -6.29% | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | -14.29% | |
青椒(新鲜一级) | 5.38 | 5.38 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
尖椒(新鲜一级) | 2.68 | 2.78 | 4.51% | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.5 | -16.67% | |
圆白菜(新鲜一级) | 1.78 | 2.08 | 16.85% | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | -33.33% | 2 | 2 | 0 | |
蒜薹(新鲜一级) | 5.38 | 5.18 | -3.72% | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 25% | 5 | 4.5 | —10% | |
韭菜(新鲜一级) | 2.28 | 2.48 | 8.77% | 3 | 3.5 | 16.675 | 3 | 4 | 33.33% | 3 | 4 | 33.33% | |
莲藕(新鲜一级) | 3.98 | 3.98 | 0 | 3.5 | 4 | 14.29% | 3.5 | 5 | 42.86% | 5 | 5 | 0 | |
水 果 (元/斤) | 橙子(国产一级) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
苹果(红富士一级) | 9.38 | 9.38 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4.5 | -10% | 5 | 8 | 60% | |
香蕉(国产一级) | 3.18 | 3.18 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 3 | 100% | 2 | 3 | 50% | |
梨(鸭梨一级) | 3.58 | 3.98 | 11.17% | 3.5 | 4 | 14.29% | 3.5 | 4 | 14.29% | 5 | 4 | -20% | |
西瓜(普通) | 1.18 | 1.39 | 17.8% | 1.5 | 2 | 33.335 | 1.2 | 0.8 | -33.33% | 1.5 | 1.5 | 0 | |
食 用 油 (元/5升) | (金龙鱼)桶装一级 压榨花生油 | 108.9 | 108.9 | 0 | 105 | 105 | 0 | 100 | 100 | 0 | 105 | 105 | 0 |
(大富氏)桶装一级 压榨花生油 | 99.5 | 109 | 9.55% | 90 | 90 | 0 | 85 | 77.9 | -8.35% | 95 | 90 | -5.26% | |
(大富氏)桶装一级 浸出大豆油 | 74.9 | 74.9 | 0 | 45 | 45 | 0 | —— | 48.9 | —— | 50 | 50 | 0 | |
(金龙鱼)桶装 大豆调和油 | 38.9 | 56.9 | 46.27% | 60 | 60 | 0 | 55 | 60 | 9.09% | 60 | 60 | 0 |
价格变动情况说明:
1、肉类方面:目前边猪批发价已降至21.8元/公斤左右,但猪肉零售价格并没有因此而有所下降。精瘦肉价仍在16~17.5元/斤之间,东环和广雅新街市每斤上调1元,涨幅为6.67%至13.33%;五花肉基本在14元/斤之间;带皮后腿肉售价也在12~14元/斤;肋排波动不大,桂中、广雅、柳州某超市售价与上月底相同,东环综合市场由原来的22元/斤涨至25元/斤,涨幅为13.64%;牛肉仍为38~40.8元/斤,白条三黄鸡因进货不同而有涨有跌,柳州某超市、广雅新街市每斤售价下调1~2元,跌幅为9.09%至11.9%,而桂中、东环市场则每斤售价上调2~3元,涨幅为15.38%至20%;宏华鸡蛋每斤售价仅在0.5元间上下波动。
2、水产品方面:柳州某超市和桂中商城售价与上月底持平,东环综合市场鲤鱼、白鲢、大头鱼售价下跌,每斤下降0.5~1.5元,跌幅为6.25%至30%,广雅新街市各类鱼价相对平稳,只有黄鱼售价由原来的24元/斤降至23元/斤,下降4.17%。
3、蔬菜方面:蔬菜价格的变动,一直备受到市民的关注。近一个多月来,蔬菜价格一直在高位上行走,1元蔬菜少见,相比去年同期有所上升。除青椒售价与上月下旬持平外,芹菜去年同期售价为5~7元/斤,现今售价为6~8.28元/斤,上涨19%左右;菜花、黄瓜、茄子、豆角、土豆、韭菜、莲藕相比去年也是有所上涨,每斤浮动在0.1~1.5元之间,相比上月下旬则涨跌各一。目前,叶类蔬菜售价多在2.5~4.5元/斤之间,瓜果类蔬菜售价则多在1.5~3元/斤之间,双节期间,中秋、国庆节日当天,生香菇售价在8~10元/斤,节后降回到3.5~5元/斤。
4、水果方面:中秋、国庆是水果销售的旺季,也正是金秋水果丰收的时节。华冠、花牛、黄肉、红富士、嘎拉等各式苹果最低2元/斤,最高9.38元/斤,多数为3.5~5元/斤;香梨3~5元/斤,雪梨2~3.5元/斤,蜜梨3~3.5元/斤,鸭梨4元/斤;桂林葡萄4~5元/斤,处理1元/斤,水晶葡萄4.5~6元/斤,处理2元/斤;提子3.5~4.5元/斤;冬枣5~10元/斤;小蜜柑4元/斤,柑子1.5~2.5元/斤;火龙果2.5~3元/斤;石榴、番石榴均为2~3元/斤,人参果4.5元/斤;大芒果5元/斤;柿子2.5元/斤;野柠檬5元/斤,进口柠檬5元/个;香蕉1.8~3元/斤,西贡蕉2元/斤;哈密瓜2.5~3元/斤,处理1元/斤;西瓜0.8~1.5元/斤。
2015年10月8日
【内容导航】:
附件下载:
关联政策: