柳州市人民政府2019年政府网站工作年度报表
柳州市人民政府2019年政府网站工作年度报表
信息来源:柳州市信息化建设管理中心 发布日期:2020-01-08 10:35 浏览量: 【字体:小中大】
广西政府网站工作年度报表
( 2019 年度)
填报单位(盖章):柳州市信息化建设管理中心
网站名称 | 广西柳州市人民政府门户网站 | 公开时间 | 2020年1月8日 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://www.liuzhou.gov.cn/ | 政府网站标识码 | 4502000034 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 柳州市人民政府 | 网站中文域名 | 柳州市人民政府.政务 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 柳州市大数据发展局 | 网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备05009280号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备 45020502000014号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213230000605165600001 | 公开网址 | http://www.liuzhou.gov.cn /xwzx/notice/202001/ t20200108_1406147.html | |||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
5470260 | 76953543 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 33956 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 21 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 1168 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 22436 | 新开设数量 | 6 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 3387 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 327 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 327 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | 注册用户数(单位:个) |
| ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 5278 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 1564 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 29046 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 15512 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 13534 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
8 | 0 | 7 | 434 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
1986 | 1986 | 5 | 169 | 1986 | 100 | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 每月 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 柳州政府网 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 无 | 信息发布量(单位:条) | 25 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 无 | 关注量(单位:个) | 1403 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 龙城市民云 | 下载地址 | https://lcsmy.liuzhou.gov.cn/liuzhou.html | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 |
| 阅读量 |
| 下载量 |
| |||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人:徐坚 审核人:韦龙勇 填报人:韦陟 联系电话:0772-2812254 填报时间:2020年1月8